单位:万元
| 原保险保费收入 | 1668131.75 |
| 1.财产险 | 482821.98 |
| 2.人身险 | 1185309.77 |
| (1)人身意外伤害 | 34777.56 |
| (2)健康险 | 96180.05 |
| (3)寿险 | 1054352.16 |
| | |
| 原保险赔付支出 | 443187.39 |
| 1.财产险 | 163540.99 |
| 2.人身险 | 279646.41 |
| (1)人身意外伤害 | 6826.12 |
| (2)健康险 | 25659.01 |
| (3)寿险 | 247161.28 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付
的原保险合同赔付款项。
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
来源:中国保险金监督管理委员会网站