| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 国寿股份沪分 | 263923.94 |
| 太保寿沪分 | 117876.60 |
| 平安寿沪分 | 303220.45 |
| 新华沪分 | 60379.50 |
| 泰康沪分 | 54896.09 |
| 太平人寿沪分 | 36804.01 |
| 民生人寿沪分 | 2808.85 |
| 生命人寿沪分 | 18257.45 |
| 国寿存续沪分 | 33455.82 |
| 平安养老沪分 | 0.00 |
| 合众人寿沪分 | 13874.91 |
| 太平养老沪分(虚拟) | 0.00 |
| 平安健康沪分 | 22.29 |
| 人保健康沪分 | 2771.80 |
| 瑞福德健康沪分 | 38.47 |
| 小计 | 908330.19 |
| 外资 | 中宏人寿沪分(虚拟) | 24501.09 |
| 太平洋安泰沪分(虚拟) | 22915.86 |
| 中德安联沪分(虚拟) | 13950.66 |
| 金盛沪分(虚拟) | 13532.39 |
| 信诚沪分 | 3896.80 |
| 中保康联沪分(虚拟) | 20962.43 |
| 恒康天安沪分(虚拟) | 6819.49 |
| 中意沪分 | 7988.37 |
| 友邦沪分 | 83371.19 |
| 海尔纽约沪分(虚拟) | 3594.52 |
| 海康人寿沪分(虚拟) | 9613.47 |
| 招商信诺沪分 | 15958.74 |
| 广电日生沪分(虚拟) | 2466.01 |
| 瑞泰人寿沪分 | 10905.95 |
| 国泰人寿沪分(虚拟) | 11144.42 |
| 联泰大都会沪分(虚拟) | 9219.16 |
| 小计 | 260840.55 |
| 合计 | | 1169170.74 |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。
来源:中国保险监督管理委员会网站