2007年1-4月保险业经营数据
报表单位:新疆保监局-以集团本级汇总 单位:万元
| 原保险保费收入 | 354247.83 |
| 1.财产险 | 114532.06 |
| 2.人身险 | 239715.78 |
| (1)人身意外伤害 | 11425.37 |
| (2)健康险 | 29742.6 |
| (3)寿险 | 198547.81 |
| | |
| 原保险赔付支出 | 141636.1 |
| 1.财产险 | 49164.97 |
| 2.人身险 | 92471.13 |
| (1)人身意外伤害 | 4171.19 |
| (2)健康险 | 11827.34 |
| (3)寿险 | 76472.6 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2007年1-4月财产保险公司原保险保费收入情况表
报表单位:新疆局-产险 2007 年 4 月 单位:万元
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 人保股份新分 | 66591.98 |
| | 大地财产新分 | 509.96 |
| | 中华联合新分(虚拟) | 39245.2 |
| | 太保财新分 | 5837.02 |
| | 平安财新分 | 6354.43 |
| | 天安新分 | 1508 |
| | 永安新分 | 4824.44 |
| | 安邦新分 | 2110.34 |
| 小计 | | 126981.37 |
| 合计 | | 126981.37 |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
2007年1-4月人寿保险公司原保险保费收入情况表
报表单位:新疆局-寿险 2007 年 4 月 单位:万元
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 国寿股份新分 | 126399.2 |
| | 太保寿新分 | 27515.04 |
| | 平安寿新分 | 38790.63 |
| | 新华新分 | 7855.63 |
| | 泰康新分 | 12061.9 |
| | 国寿存续新分 | 14644.07 |
| 小计 | | 227266.46 |
| 合计 | | 227266.46 |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。
2007年1-4月新疆维吾尔族自治区辖区各地区原保险保费收入情况表
2007 年 4 月 单位:万元
| 地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
| 新疆维吾尔族自治区-乌鲁木齐地区 | 27095.07 | 57184.08 | 2318.54 | 8408.72 |
| 新疆维吾尔族自治区-克拉玛依市 | 9099.58 | 15832.78 | 860.15 | 1004.62 |
| 新疆维吾尔族自治区-吐鲁番地区 | 3922.5 | 3982.1 | 370.27 | 722.98 |
| 新疆维吾尔族自治区-哈密地区 | 3325.3 | 6006.77 | 317.2 | 648 |
| 新疆维吾尔族自治区-昌吉回族自治州 | 5831.94 | 19986.45 | 923.27 | 3734.04 |
| 新疆维吾尔族自治区-博尔塔拉蒙古自治州 | 2173.56 | 3579.05 | 265.63 | 489.38 |
| 新疆维吾尔族自治区-巴音郭楞蒙古自治州 | 12695.33 | 15732.9 | 1354.59 | 2684.08 |
| 新疆维吾尔族自治区-阿克苏地区 | 9687.89 | 10789.77 | 897.41 | 991.63 |
| 新疆维吾尔族自治区-克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 776.1 | 915.99 | 100.49 | 155.34 |
| 新疆维吾尔族自治区-喀什地区 | 8429.53 | 11494.8 | 783.78 | 1074.95 |
| 新疆维吾尔族自治区-和田地区 | 3102.3 | 1884.32 | 299.99 | 265.4 |
| 新疆维吾尔族自治区-伊犁哈萨克自治州 | 5861.21 | 12573.5 | 870.23 | 3591.05 |
| 新疆维吾尔族自治区-奎屯市 | 3863.75 | 4004.5 | 279.07 | 1271.58 |
| 新疆维吾尔族自治区-塔城地区 | 2548.23 | 8635.64 | 571.9 | 1069.88 |
| 新疆维吾尔族自治区-阿勒泰地区 | 2595.91 | 6072.58 | 413.14 | 425.22 |
| 新疆维吾尔族自治区-石河子市 | 8935.94 | 8288.05 | 420.93 | 2185.98 |
| 新疆维吾尔族自治区-本级 | 0 | 4532.14 | 12.61 | 346.16 |
| 全省合计 | 109944.14 | 191495.42 | 11059.19 | 29069.02 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
来源:中国保险监督管理委员会网站