2007年1-4月江苏省人身保险公司保费收入情况表
江苏省人身保险公司保费收入情况表
2007 年 1-4 月 单位:万元
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 国寿股份苏分 | 1103643.73 |
| | 太保寿苏分 | 269782.61 |
| | 平安寿苏分 | 221428.65 |
| | 新华苏分 | 55389.75 |
| | 泰康苏分 | 64354.83 |
| | 太平人寿苏分 | 46252.49 |
| | 民生人寿苏分 | 13312.28 |
| | 生命人寿苏分 | 21430.05 |
| | 国寿存续苏分 | 59610.38 |
| | 平安养老苏分 | 0 |
| | 合众人寿苏分 | 20875.47 |
| | 华泰人寿苏分 | 701.85 |
| | 人保健康苏分 | 4441.3 |
| | 嘉禾人寿苏分 | 3183.2 |
| | 瑞福德苏分 | 6.08 |
| 小计 | | 1884412.66 |
| 外资 | 中宏人寿苏分 | 1646.61 |
| | 信诚苏分 | 4694.84 |
| | 中意苏分 | 1359.2 |
| | 光大永明苏分 | 547.65 |
| | 友邦苏分 | 14645.77 |
| | 海尔纽约苏分 | 951.21 |
| | 海康人寿苏分 | 11205.53 |
| | 招商信诺苏分 | 1.09 |
| | 恒安标准苏分 | 1447.39 |
| | 国泰人寿苏分 | 1552.72 |
| 小计 | | 38052.01 |
| 合计 | | 1922464.67 |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。
来源:中国保险监督管理委员会网站