报表单位:深圳局-寿险 2007年3月 单位:万元
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 国寿股份深圳市分 | 57520.78 |
| | 太保寿深圳市分 | 15171.20 |
| | 平安寿深圳市分 | 66729.82 |
| | 泰康深圳市分 | 57737.39 |
| | 太平人寿深圳市分 | 2929.14 |
| | 国寿存续深圳市分 | 6058.42 |
| | 人保健康深圳市分 | 529.74 |
| 小计 | | 206676.49 |
| 外资 | 中宏人寿深圳市分(虚拟) | 286.78 |
| | 中德安联深圳市分(虚拟) | 6127.21 |
| | 信诚深分(虚拟) | 478.88 |
| | 中意深圳市分(虚拟) | 638.12 |
| | 友邦深圳市分 | 18338.72 |
| | 中英人寿深圳市分(虚拟) | 766.17 |
| | 招商信诺深圳市分 | 37237.41 |
| 小计 | | 63873.29 |
| 合计 | | 270549.78 |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。
来源:中国保险监督管理委员会网站