报表单位:深圳局-产险 2007 年 3 月 单位:万元
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 人保股份深圳市分 | 52541.46 |
| | 大地财产深圳市分 | 6229.78 |
| | 出口信用深圳市分 | 830.93 |
| | 中华联合深圳市分(虚拟) | 13459.87 |
| | 太保财深圳市分 | 47869.38 |
| | 平安财深圳市分 | 25430.13 |
| | 华泰深圳市分 | 1853.05 |
| | 天安深圳市分 | 4142.27 |
| | 华安深圳市分 | 1369.38 |
| | 永安深圳市分 | 1036.05 |
| | 太平保险深圳市分 | 7434.91 |
| | 民安深圳市分 | 11064.95 |
| | 永诚深圳市分 | 1126.05 |
| | 安邦深圳市分 | 1903.35 |
| | 天平车险深圳市分 | 1505.61 |
| | 阳光财产深圳市分 | 1982.24 |
| | 都邦深圳市分 | 443.90 |
| | 渤海深圳市分 | 862.96 |
| 小计 | | 181086.27 |
| 外资 | 美亚深圳市分 | 3432.43 |
| | 中银保险深圳市分 | 473.44 |
| | 安联深圳市分(虚拟) | 404.78 |
| 小计 | | 4310.66 |
| 合计 | | 185396.92 |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
来源:中国保险监督管理委员会网站