2009年07月10日 06:39 来源: 金融界网站 【字体:大 中 小】
推荐阅读
9日资金净流入前二十名股票一览
股票名称 |
股票代码 |
最新价(元) |
涨跌幅(%) | |||
西飞国际 | 000768 | 75382.82 | 34.24% | 3.83% | 12.9 | 9.97% |
紫金矿业 | 601899 | 61668.22 | 13.97% | 0.88% | 11.06 | 1.56% |
中国石化 | 600028 | 31371.9 | 18.77% | 0.20% | 12.01 | 3.53% |
中兵光电 | 600435 | 30528.85 | 32.99% | 7.24% | 22.18 | 10.02% |
拓日新能 | 002218 | 29879.46 | 58.66% | 13.38% | 31.02 | 10.00% |
维维股份 | 600300 | 27463.1 | 33.04% | 2.90% | 5.89 | 10.09% |
金风科技 | 002202 | 26425.49 | 17.03% | 1.33% | 32.35 | 6.27% |
中国太保 | 601601 | 21590.95 | 12.85% | 0.31% | 26.8 | 9.93% |
特变电工 | 600089 | 19795.14 | 12.89% | 0.57% | 19.16 | 3.12% |
大众公用 | 600635 | 19433.62 | 17.08% | 0.99% | 13.13 | 4.04% |
风帆股份 | 600482 | 19279.81 | 25.42% | 4.63% | 14.11 | 8.62% |
康美药业 | 600518 | 19228.93 | 22.13% | 1.31% | 8.65 | 4.98% |
福耀玻璃 | 600660 | 18168.43 | 22.26% | 2.11% | 9.32 | 7.87% |
中信证券 | 600030 | 18155.07 | 3.37% | 0.08% | 32.91 | 0.77% |
深圳惠程 | 002168 | 16089.71 | 58.51% | 14.93% | 17.14 | 10.01% |
邯郸钢铁 | 600001 | 14597.86 | 20.05% | 0.84% | 6.16 | 3.70% |
一汽轿车 | 000800 | 14521.15 | 16.98% | 0.56% | 18.23 | 9.95% |
冀东水泥 | 000401 | 14214 | 20.47% | 0.77% | 15.17 | 3.13% |
复旦复华 | 600624 | 13822.34 | 23.27% | 3.28% | 12.21 | 7.58% |
海螺水泥 | 600585 | 13648.93 | 23.85% | 0.30% | 44.2 | 4.44% |
评论区查看所有评论
爱股热帖
实盘直播
焦点新闻
图说财经